<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Wie werden E-Fuels hergestellt?	</title>
	<atom:link href="https://efuel-today.com/wie-werden-e-fuels-hergestellt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://efuel-today.com/wie-werden-e-fuels-hergestellt/</link>
	<description>Kraftstoffe mit Zukunft.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Aug 2024 07:46:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Manfred Thümler		</title>
		<link>https://efuel-today.com/wie-werden-e-fuels-hergestellt/#comment-92</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manfred Thümler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2023 13:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://efuel-today.com/?p=8871#comment-92</guid>

					<description><![CDATA[es wäre gut wenn man solche Anlagen in kleineren Formaten kaufen könnte  zb (  50 bis 100 kW ) 

Unsere Firma hat inzwischen große Überschüsse an Solarstrom, den sie wegwerfen muss - Einspeisen ist viel zu kompliziert geregelt - 
Netzanschluss ist zu klein,
Wasserstoff ist zu teuer zu speichern,   Efuels als Speicher wären ideal. Könnte man vorhandene Anlagen Motoren - Tanks weiterverwenden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>es wäre gut wenn man solche Anlagen in kleineren Formaten kaufen könnte  zb (  50 bis 100 kW ) </p>
<p>Unsere Firma hat inzwischen große Überschüsse an Solarstrom, den sie wegwerfen muss &#8211; Einspeisen ist viel zu kompliziert geregelt &#8211;<br />
Netzanschluss ist zu klein,<br />
Wasserstoff ist zu teuer zu speichern,   Efuels als Speicher wären ideal. Könnte man vorhandene Anlagen Motoren &#8211; Tanks weiterverwenden.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Erwin Senf		</title>
		<link>https://efuel-today.com/wie-werden-e-fuels-hergestellt/#comment-91</link>

		<dc:creator><![CDATA[Erwin Senf]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2023 10:07:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://efuel-today.com/?p=8871#comment-91</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://efuel-today.com/wie-werden-e-fuels-hergestellt/#comment-81&quot;&gt;Thomas Schley&lt;/a&gt;.

Die Herstellung der Akkus, als auch der E-Fahrzeuge an sich ist Raubbau an der Natur, Menschen/Kindern in 3.-Welt-Ländern. Wie mit defekten Akkus umgegangen werden soll, ist vollkommen unklar.
Nach dem Herstellungsprozess eines solchen E-Fahrzeugs müsste es hunderttausende Kilometer fahren, um irgendwann seine negative Öko-Bilanz wieder auf Null zu bringen!
Solange fahren die Dinger aber nicht!
Jeder neu produzierte Diesel ist innerhalb weniger zehntausend Kilometer, jedem E-Fahrzeug in der Öko-Bilanz überlegen!
Wer für E-Mobilität spricht, hat sich schlicht und einfach mit dem ganzen Thema nicht beschäftigt, und plappert lediglich die vorherrschende Propaganda nach.
Es ist einfach nur schwachsinnig eine weltweit existierende und etablierte Verbrenner-Infrastruktur in die Tonne schmeißen zu wollen, und gegen eine komplett andere, nicht etablierte ersetzen zu wollen, und das dann auch noch nachhaltig nennen zu wollen.
Da trägt halt jahrelange grün-rote Verbots-Propaganda Früchte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://efuel-today.com/wie-werden-e-fuels-hergestellt/#comment-81">Thomas Schley</a>.</p>
<p>Die Herstellung der Akkus, als auch der E-Fahrzeuge an sich ist Raubbau an der Natur, Menschen/Kindern in 3.-Welt-Ländern. Wie mit defekten Akkus umgegangen werden soll, ist vollkommen unklar.<br />
Nach dem Herstellungsprozess eines solchen E-Fahrzeugs müsste es hunderttausende Kilometer fahren, um irgendwann seine negative Öko-Bilanz wieder auf Null zu bringen!<br />
Solange fahren die Dinger aber nicht!<br />
Jeder neu produzierte Diesel ist innerhalb weniger zehntausend Kilometer, jedem E-Fahrzeug in der Öko-Bilanz überlegen!<br />
Wer für E-Mobilität spricht, hat sich schlicht und einfach mit dem ganzen Thema nicht beschäftigt, und plappert lediglich die vorherrschende Propaganda nach.<br />
Es ist einfach nur schwachsinnig eine weltweit existierende und etablierte Verbrenner-Infrastruktur in die Tonne schmeißen zu wollen, und gegen eine komplett andere, nicht etablierte ersetzen zu wollen, und das dann auch noch nachhaltig nennen zu wollen.<br />
Da trägt halt jahrelange grün-rote Verbots-Propaganda Früchte.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Wiedmann		</title>
		<link>https://efuel-today.com/wie-werden-e-fuels-hergestellt/#comment-88</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wiedmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Mar 2023 18:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://efuel-today.com/?p=8871#comment-88</guid>

					<description><![CDATA[unsere Techn.Universitäten erarbeiteten hierzu seit Jahren eine sehr gutes Verständnis für die FTS und es wäre ein Übel, wenn das nicht in der großtechnischen Anwendung genutzt werden würde. Wär ich noch im Beruf, würde ich mich bei der Weiterentwicklung von eFuel Anlagen  mit großem Engagement einbringen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>unsere Techn.Universitäten erarbeiteten hierzu seit Jahren eine sehr gutes Verständnis für die FTS und es wäre ein Übel, wenn das nicht in der großtechnischen Anwendung genutzt werden würde. Wär ich noch im Beruf, würde ich mich bei der Weiterentwicklung von eFuel Anlagen  mit großem Engagement einbringen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Axel Aßmann		</title>
		<link>https://efuel-today.com/wie-werden-e-fuels-hergestellt/#comment-87</link>

		<dc:creator><![CDATA[Axel Aßmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Mar 2023 14:57:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://efuel-today.com/?p=8871#comment-87</guid>

					<description><![CDATA[Man setzt also Strom aus erneuerbarem Energien ein, um Verbrennungsmotorem zu bewahren, die man gar nicht mehr bräuchte, wenn E-Autos direkt mit dem erneuerbaren Strom betrieben würden… und alles für Porsche ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man setzt also Strom aus erneuerbarem Energien ein, um Verbrennungsmotorem zu bewahren, die man gar nicht mehr bräuchte, wenn E-Autos direkt mit dem erneuerbaren Strom betrieben würden… und alles für Porsche 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ludger Picker		</title>
		<link>https://efuel-today.com/wie-werden-e-fuels-hergestellt/#comment-86</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ludger Picker]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 23:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://efuel-today.com/?p=8871#comment-86</guid>

					<description><![CDATA[E-Fuel und andere Arten der Energiegewinnung, wie zum Beispiel aus Biomasse, setzt Methan frei und wird schon in vielen Bereichen klimaneutral eingesetzt. Solarkollektoren können direkt, ohne die Tierwelt durch Glanz und Spiegelung zu stören, viel Preisgünstiger eingesetzt werden, um den CO2 Gehalt in der Luft zu reduzieren. Das hat auch den Vorteil, das die natürlichen Gasquellen ebenfalls mit einbezogen sind, neben der Biomassengewinnung. Deshalb hingt der Vergleich mit den Elektroautos. Hier ist immer der energetische Fußabdruck gefragt. Wärmetauscher (Kaltluft wird zugeführt und Warmluft zur Erwärmung genutzt Fachbegriff: Wärmerückgewinnung) mit intelligenter Steuerung in der Klimaanlage von Gebäuden, ist viel besser als jede Wärmepumpe, da hier die Luft, welche in den Raum kommt und herausgeblasen wird, entsprechend die Schadstoffe heraus gefiltert werden. Eine Wärmepumpe leistet das nicht und bildet bei einem Brand mit R290/Propan eine Explosionsgefahr. Sehr gefährlich für die Feuerwehr, da keine gefahrlose Entfernung möglich!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E-Fuel und andere Arten der Energiegewinnung, wie zum Beispiel aus Biomasse, setzt Methan frei und wird schon in vielen Bereichen klimaneutral eingesetzt. Solarkollektoren können direkt, ohne die Tierwelt durch Glanz und Spiegelung zu stören, viel Preisgünstiger eingesetzt werden, um den CO2 Gehalt in der Luft zu reduzieren. Das hat auch den Vorteil, das die natürlichen Gasquellen ebenfalls mit einbezogen sind, neben der Biomassengewinnung. Deshalb hingt der Vergleich mit den Elektroautos. Hier ist immer der energetische Fußabdruck gefragt. Wärmetauscher (Kaltluft wird zugeführt und Warmluft zur Erwärmung genutzt Fachbegriff: Wärmerückgewinnung) mit intelligenter Steuerung in der Klimaanlage von Gebäuden, ist viel besser als jede Wärmepumpe, da hier die Luft, welche in den Raum kommt und herausgeblasen wird, entsprechend die Schadstoffe heraus gefiltert werden. Eine Wärmepumpe leistet das nicht und bildet bei einem Brand mit R290/Propan eine Explosionsgefahr. Sehr gefährlich für die Feuerwehr, da keine gefahrlose Entfernung möglich!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Peter Ungerer		</title>
		<link>https://efuel-today.com/wie-werden-e-fuels-hergestellt/#comment-85</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter Ungerer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 08:39:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://efuel-today.com/?p=8871#comment-85</guid>

					<description><![CDATA[Leider wieder eine typisch deutsche Diskussion beim Vizeweltmeister vom Strompreis. Es gibt genügend Nationen wo der Strom 10 Cent  und weniger kostet siehe dazu Statista. Der Preis des eFuels wird vom Strompreis bestimmt und deshalb hat Deutschland nicht die geringste Chance hier eine wichtige Rolle in der Produktion einzunehmen. Deutschland wird zum Kohlestrom Autoland, weil die installierten 250 GW Windmühlenstrom durch immer mehr Kohlekraftwerke gestützt werden müssen. Es ist eher so, dass Deutschland die Produktion von eFuels behindern wird, wo immer es geht. Schließlich hat man zugunsten der Windmühlen-Religion schon die AKWs abgeschaft.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider wieder eine typisch deutsche Diskussion beim Vizeweltmeister vom Strompreis. Es gibt genügend Nationen wo der Strom 10 Cent  und weniger kostet siehe dazu Statista. Der Preis des eFuels wird vom Strompreis bestimmt und deshalb hat Deutschland nicht die geringste Chance hier eine wichtige Rolle in der Produktion einzunehmen. Deutschland wird zum Kohlestrom Autoland, weil die installierten 250 GW Windmühlenstrom durch immer mehr Kohlekraftwerke gestützt werden müssen. Es ist eher so, dass Deutschland die Produktion von eFuels behindern wird, wo immer es geht. Schließlich hat man zugunsten der Windmühlen-Religion schon die AKWs abgeschaft.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Heinz-Bert Wolters		</title>
		<link>https://efuel-today.com/wie-werden-e-fuels-hergestellt/#comment-84</link>

		<dc:creator><![CDATA[Heinz-Bert Wolters]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 13:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://efuel-today.com/?p=8871#comment-84</guid>

					<description><![CDATA[Absolut der richtige Weg mit den E-Fuels und unerlässlich für unsere zukünftige Mobilität! 
Angenommen, ab 2035 sind NUR noch vollelektrische Antriebe auf den Straßen unterwegs, würde der dafür benötigte Strombedarf, dessen Bereitstellungsmöglichkeiten bis dahin komplett überlasten! Geschweige denn die von grünem Strom! Absolut unmöglich und vollkommen zu kurz gedacht.
Jeder &quot;gute Mensch&quot;, der meint mit dem Kauf und der Nutzung eines E-Autos der Umwelt einen riesen Gefallen getan zu haben, liegt völlig falsch.
Der benötigte Strom zur Aufladung der Batterien kommt aus den jeweiligen Ladestationen, dessen Anzahl und Verfügbarkeit sowieso nicht mit dem Wunschdenken der verantwortlichen Politiker Schritt halten kann.
Aber der Strom dafür, muss ja auch erzeugt werden! Wir verbrauchen momentan gesamtwirtschaftlich, für Privathaushalte und Kommunen ohnehin schon so viel Stromenergie, dass Stand jetzt mindestens davon über 60% davon aus fossilen Brennstoffen hergestellt werden muss, um den gesamten Bedarf überhaupt zu decken! 
Wie soll dann bitte in Zukunft der Gesamtverkehr elekrifiziert werden? Die Rechenaufgabe geht definitiv nicht auf! Auch nicht bis 2035!
Da werden auch noch andere wichtige Gegenargumente unter den Tisch gekehrt:
Enorme Ausbeutung von giftigen Rohstoffen für die Bestandteile zur Batterieherstellung, wo an diesen Orten dafür umwelttechnisch große Sünden begangen werden müssen. Die Batterien sind sehr teuer, sehr schwer und müssen nach einer gewissen Lebensdauer erneuert werden. Da fällt dann  auch noch zusätztlich eine schier unglaubliche Masse an hochgiftigen Abfall an. Wohin denn damit, ohne die Umwelt noch mehr zu belasten?

Fazit: Ein Verbrenner-Aus ist der FALSCHE WEG! E-Fuels- und und ein Batterie-Mix, da wo es Sinn macht, das ist die Zukunft!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Absolut der richtige Weg mit den E-Fuels und unerlässlich für unsere zukünftige Mobilität!<br />
Angenommen, ab 2035 sind NUR noch vollelektrische Antriebe auf den Straßen unterwegs, würde der dafür benötigte Strombedarf, dessen Bereitstellungsmöglichkeiten bis dahin komplett überlasten! Geschweige denn die von grünem Strom! Absolut unmöglich und vollkommen zu kurz gedacht.<br />
Jeder &#8222;gute Mensch&#8220;, der meint mit dem Kauf und der Nutzung eines E-Autos der Umwelt einen riesen Gefallen getan zu haben, liegt völlig falsch.<br />
Der benötigte Strom zur Aufladung der Batterien kommt aus den jeweiligen Ladestationen, dessen Anzahl und Verfügbarkeit sowieso nicht mit dem Wunschdenken der verantwortlichen Politiker Schritt halten kann.<br />
Aber der Strom dafür, muss ja auch erzeugt werden! Wir verbrauchen momentan gesamtwirtschaftlich, für Privathaushalte und Kommunen ohnehin schon so viel Stromenergie, dass Stand jetzt mindestens davon über 60% davon aus fossilen Brennstoffen hergestellt werden muss, um den gesamten Bedarf überhaupt zu decken!<br />
Wie soll dann bitte in Zukunft der Gesamtverkehr elekrifiziert werden? Die Rechenaufgabe geht definitiv nicht auf! Auch nicht bis 2035!<br />
Da werden auch noch andere wichtige Gegenargumente unter den Tisch gekehrt:<br />
Enorme Ausbeutung von giftigen Rohstoffen für die Bestandteile zur Batterieherstellung, wo an diesen Orten dafür umwelttechnisch große Sünden begangen werden müssen. Die Batterien sind sehr teuer, sehr schwer und müssen nach einer gewissen Lebensdauer erneuert werden. Da fällt dann  auch noch zusätztlich eine schier unglaubliche Masse an hochgiftigen Abfall an. Wohin denn damit, ohne die Umwelt noch mehr zu belasten?</p>
<p>Fazit: Ein Verbrenner-Aus ist der FALSCHE WEG! E-Fuels- und und ein Batterie-Mix, da wo es Sinn macht, das ist die Zukunft!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Peter Schmitt		</title>
		<link>https://efuel-today.com/wie-werden-e-fuels-hergestellt/#comment-83</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter Schmitt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 10:07:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://efuel-today.com/?p=8871#comment-83</guid>

					<description><![CDATA[Ich würde gerne meinen e fuel selbst produzierten. Ineffizient sind 7,5ct Einspeisevergütung. Ein  E fuel kann gar nicht ineffizienter sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich würde gerne meinen e fuel selbst produzierten. Ineffizient sind 7,5ct Einspeisevergütung. Ein  E fuel kann gar nicht ineffizienter sein.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Jack Taran		</title>
		<link>https://efuel-today.com/wie-werden-e-fuels-hergestellt/#comment-82</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jack Taran]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2023 07:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://efuel-today.com/?p=8871#comment-82</guid>

					<description><![CDATA[Und hier kommen jetzt die vielen Ölheizungsbetreiber ins Gespräch...wieviele Ölheizungen könnten bleiben wenn die Industrie hier schneller wäre.....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und hier kommen jetzt die vielen Ölheizungsbetreiber ins Gespräch&#8230;wieviele Ölheizungen könnten bleiben wenn die Industrie hier schneller wäre&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Thomas Schley		</title>
		<link>https://efuel-today.com/wie-werden-e-fuels-hergestellt/#comment-81</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas Schley]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 22:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://efuel-today.com/?p=8871#comment-81</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://efuel-today.com/wie-werden-e-fuels-hergestellt/#comment-80&quot;&gt;Dietlinde Eder-Lehfeldt&lt;/a&gt;.

Die Antwort ist, weil die Herstellung von E-Fuels viel zu ineffizient ist. Man muss große Verluste in Kauf nehmen. Wenn man den benötigten Sprit klimaneutral herstellen will, braucht man extrem viele Windräder oder Photovoltaik. Wir kämpfen ja schon jetzt damit, dass wir genug Fläche dafür bereitstellen können. Ein vollelektrisches Auto ist da einfach effizienter, weil der Strom direkt aus dem Stromnetz in den Akku fließt und man dadurch kaum Verluste hat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://efuel-today.com/wie-werden-e-fuels-hergestellt/#comment-80">Dietlinde Eder-Lehfeldt</a>.</p>
<p>Die Antwort ist, weil die Herstellung von E-Fuels viel zu ineffizient ist. Man muss große Verluste in Kauf nehmen. Wenn man den benötigten Sprit klimaneutral herstellen will, braucht man extrem viele Windräder oder Photovoltaik. Wir kämpfen ja schon jetzt damit, dass wir genug Fläche dafür bereitstellen können. Ein vollelektrisches Auto ist da einfach effizienter, weil der Strom direkt aus dem Stromnetz in den Akku fließt und man dadurch kaum Verluste hat.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
